XTS4 | XTS434 | XTS440 | XTS446 |
Capacité utilisable de cuve (l) | 3400 | 4000 | 4600 |
Capacité maximale de cuve (l) | 3840 | 4500 | 4835 |
Capacitié de cuve de rinçage (l) | 500 | 500 | 500 |
Capacité de cuve de rinçage additionnelle (l) | 120 | 120 | 120 |
Capactié de la cuve lave-main (l) | 32 | 32 | 32 |
Capacité du bac incorporateur (l) | 37 | 37 | 37 |
Rampes (m) | HSS 24 – 40 / HSA 21 - 33 | HSS 24 – 40 / HSA 21 - 33 | HSS 24 – 40 / HSA 21 - 33 |
KRD EQUIPEMENTS est là pour vous servir et a le soutien et l'engagement total de Kubota.
De la technologie intelligente aux services individuels, Kubota offre une gamme de services qui se complètent les uns les autres, ce qui témoigne de notre engagement à soutenir pour tous vos besoins en matériel agricole et en équipement d'entretien du sol.
Veuillez remplir le formulaire et un expert de notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.