Modèle | RH2300 | RH2480F | RH2600F | RH2640F |
Châssis | porté fixe | porté repliable (3 sections de châssis) | ||
Largeur de travail (m) | 3.06 | 4.80 | 6.12 | 6.40 |
Largeur de transport (m) | 3.08 | |||
Attelage | Cat. II | |||
Roues de jauge | Standard : 2 / Option : 2 supplémentaires | |||
Roue de jauge - Dimensions | 18.5x8.50-8 | |||
Nombre d'étoiles | 34 | 52 | 68 | 72 |
Diamètre des étoiles (mm) | 530 | |||
Largeur des étoiles (mm) | 22 | |||
Poids d'une étoile (kg) | 10.9 | |||
Nombre de dents par étoile | 16 | |||
Espacement des étoiles (cm) | 9 | |||
Réglage de la pression des étoiles | Mécanique ou hydraulique "Soft-Control" | |||
Herse peigne | Option | |||
Dimensions des doigts de la herse peigne (mm) | 410 x 7 | |||
Herse peigne - Réglage de la pression | En comprimant le ressort | |||
Herse peigne - Réglage de l'agressivité | Par système multi-positions | |||
Poids max. avec herse peigne (kg) | 1150 | 1800 | 2200 | 2300 |
Puissance minimale requise (ch) | 80 | 100 | 120 | 130 |
Puissance maximale admissible (ch) | 200 | 220 | 240 | 250 |
KRD EQUIPEMENTS est là pour vous servir et a le soutien et l'engagement total de Kubota.
De la technologie intelligente aux services individuels, Kubota offre une gamme de services qui se complètent les uns les autres, ce qui témoigne de notre engagement à soutenir pour tous vos besoins en matériel agricole et en équipement d'entretien du sol.
Veuillez remplir le formulaire et un expert de notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.